Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Вид гофрошланга | Предельные нагрузки, Н/5 см2 |
Легкие ПНД | 350-370 |
Тяжелые ПНД | свыше 750 |
Параметры | Трубы гибкие горфированные легкого типа из ПНД | Трубы гибкие горфированные тяжелого типа из ПНД |
ГОСТ | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) |
ТУ | ТУ 2247-002-724347 09-2005 | ТУ 2247-002-724347 09-2005 |
Цвет | черный | черный |
Диапозон рабочих температур | -40°С до +45°С | -40°С до +45°С |
Степень защиты | IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) | IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) |
Температура монтажа | от -25°С до +30°С | от -25°С до +30°С |
Механическая прочность | 350 Н на 5 см при +20°С | 750 Н на 5 см при +20°С |
Сопротивление изоляции | 100 Мом в течение 1 мин (500 V) | 100 Мом в течение 1 мин (500 V) |
Диэлектрическая прочность | 2000 В в течение 15 мин (50 Гц) | 2000 В в течение 15 мин (50 Гц) |
Применение | Открытая и скрытая проводка по стенам и потолкам. Материал исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе | Открытая и скрытая проводка по стенам и потолкам. Материал ПНД позволяет монтировать изделия в широком температурном диапазоне без изменения изоляционных и механических свойств. Может заливаться в бетон или стяжку |
Труба ПНД легкого типа без зонда | ||||||
Артикул | Наименование | Внутр. (d), мм | Ед.измер. |
Колич. в бухте, м. |
Цена, |
|
20010016 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø16 мм | 10,5 | м | 100 | По запросу | |
20010020 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø20 мм | 13,5 | м | 100 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø25 мм | 18 | м | 50 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø32 мм | 24,2 | м | 50 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø40 мм | 30,5 | м | 30 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø50 мм | 39,8 | м | 15 | По запросу |
Труба ПНД тяжелого типа с зондом | ||||||
Артикул | Наименование | Внутр. (d), мм | Ед.измер. |
Колич. в бухте, м. |
Цена, |
|
20010016 | Труба ПНД гофрир., c зондом Ø16 мм | 10,5 | м | 100 | По запросу | |
20010020 | Труба ПНД гофрир., c зондом Ø20 мм | 13,5 | м | 100 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., c зондом Ø25 мм | 18 | м | 50 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., c зондом Ø32 мм | 24,2 | м | 50 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., c зондом Ø40 мм | 30,5 | м | 30 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., c зондом Ø50 мм | 39,8 | м | 15 | По запросу |
Труба ПНД тяжелого типа без зонда | ||||||
Артикул | Наименование | Внутр. (d), мм | Ед.измер. |
Колич. в бухте, м. |
Цена, |
|
20010016 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø16 мм | 10,5 | м | 100 | По запросу | |
20010020 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø20 мм | 13,5 | м | 100 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø25 мм | 18 | м | 50 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø32 мм | 24,2 | м | 50 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø40 мм | 30,5 | м | 30 | По запросу | |
20005025 | Труба ПНД гофрир., без зонда Ø50 мм | 39,8 | м | 15 | По запросу |